XD serisi vakum pompası, basit yapıya, kolay kullanıma ve uygun bakıma sahip, tek kademeli, döner kanatlı bir mekanik vakum pompasıdır. Çok çeşitli uygulamalara sahip vakum elde etmek için temel bir ekipmandır. Çalışma prensibi genel pozitif deplasmanlı pompanınkiyle aynıdır. Tahrik mili ile eşmerkezli olarak ve pompa gövdesinde eksantrik konumda monte edilmiş bir rotordan oluşur. Rotor üzerinde, pompa boşluğunu üç çalışma odasına bölen üç adet radyal olarak kayan kanat bulunmaktadır. Emme gazı emme portundan girer ve açık çek valf ve filtre süzgecinden pompa odasına girer. Rotor döndüğünde emme odası emme ağzından kendiliğinden izole edilir ve gazı sıkıştırarak pompa odası ve egzoz kutusundan geçer. Gaz arasındaki geçiş tükenmiştir. Bir kez döndürün ve işlemi üç kez tekrarlayın. Tüm pompalar, esnek kaplinler aracılığıyla doğrudan akuple elektrik motorları tarafından tahrik edilir
XD serisi döner kanatlı vakum pompaları, aşağıdakiler gibi çeşitli endüstrilerdeki vakum uygulamaları için uygundur: gıda imalat endüstrisinde çeşitli gıdaların vakumla paketlenmesi; tekstil endüstrisindeki çeşitli yumuşak ürünlerin vakum sıkıştırmalı ambalajlanması; kimya endüstrisinde vakumlu kurutma ve damıtma, Konsantrasyon; mekanik işlemlerde vakum armatürleri; nakliye operasyonlarında vakumlu yükleme ve boşaltma; hastane ameliyathanelerinde vakumlu emme; plastik endüstrisinde kabarcıklı kalıplama
| BUSCH için XD serisi pompalar | ||||||||||
| XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 | XD-630 | ||
| Gaz çıkış oranı | M³/h | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 | 600 |
| Nihai baskı | mbar (Türkçe) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Motor Gücü | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 22 |
| Motor devri | R/dakika | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| GÜRÜLTÜ | Veritabanı | 62'den küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | 65'ten küçük veya ona eşit | 67'den küçük veya ona eşit | 70'e eşit veya daha az | 72'den küçük veya ona eşit | 73'ten küçük veya ona eşit | 75'ten küçük veya ona eşit | 80'den küçük veya ona eşit |
| İzin verilen su buharı basıncı | Yüksek Lisans | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Su buharı ekstraksiyonu | kg/saat | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8 |
| Çalışma Sıcaklığı | derece | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 | 88 |
| Yağ hacmi | L | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| Ağırlık | KİLOGRAM | 22 | 45 | 55 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 | 500 |
| Giriş dişi | Rp3/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP2" | RP2" | RP2" | RP2" | RP3" | |
| Boyut | Mm | 650-300-280 | 650-300-280 | 650-430-295 | 720-430-295 | 850-505-440 | 850-505-440 | 980-560-440 | 1010-560-440 | 1850-850-750 |
XD VAKUM POMPASI






Popüler Etiketler: xd serisi döner kanatlı vakum pompası busch pompanın yerini alıyor, Çin xd serisi döner kanatlı vakum pompası busch pompanın yerini alıyor üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Su pompası vanaları için yedek parçalar, Aralıklı çalışma ile döner kanat vakum pompası, Baskı için Rotary Vane vakum pompası, Havacılık ve uzay endüstrisi için Rotary Vane vakum pompası, Pompa verimliliği işini en üst düzeye çıkarmak için bileşenler, Piston pompası onarımı için aksesuarlar








